97KW Stromversorgung EVOT-6 8T/H kaltgepresste Olivenöl-Dekanterzentrifuge für 200TPD-Mühle
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | HENAN SOLID |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $140,000.00 - $170,000.00/sets |
Verpackung Informationen: | Alle Kerngeräte und Ersatzteile sind in standardmäßig ausgeführten Holzkästen verpackt. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Extraktions-Ausrüstung | Art der Ware: | Olivenöl |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Olivenölmühle |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre | Kernkomponenten: | PLC, Lager, Gang |
Spannung: | Bei der Verwendung von elektrischen Geräten | Macht: | 97 kW |
Gewicht: | 11000 | Abmessungen (L*W*H): | 5700X1500X1500MM |
Gewährleistung: | 2 Jahre | Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer |
Anwendbare Branchen: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, bewirtschaftet | Standort des Ausstellungsraums: | Italien, Peru, Mexiko, Kenia |
Produktbezeichnung: | Zentrifuge für Olivenöl-Dekanter | Modell: | EVOT-6 |
Kapazität: | 8000 bis 10000 kg/h | Abtrennungsmethode: | Zwei-Phasen |
Drehgeschwindigkeit: | Max.2800 Rpm | Geschwindigkeitsregelung: | Frequenzumrichter |
Differenziale Geschwindigkeit: | 2 Rpm bis 30 Rpm | Hauptmotor + Nebenmotor: | 97 kW |
Stromversorgung: | Bei der Verwendung von elektrischen Geräten | Abmessungen und Gewicht: | Der Wert des Zinssatzes wird in den folgenden Zahlen angegeben: |
Hafen: | Qingdao, Shanghai |
Produkt-Beschreibung
Zentrifuge der Serie EVOT
(Spezielle Konstruktion für die Olivenölproduktion)
Zentrifuge aus der Serie EVOT Der Verbraucher kann zusammen mit unserem Polierscheider das native Olivenöl extra produzieren.

EVOT Zwei-Phasen-Zentrifuge
Die EVOT-Zentrifuge der Serie 2 istfür die Gewinnung von Olivenöl ausgelegt, um Abwasserverschmutzung zu vermeiden

EVOT Dreiphasige Dekanzerzentrifuge
Die EVOT-Dekantenzentrifuge der Serie 3 ist für die Extraktion von Olivenöl ausgelegt, um trockeneres Olivenöl zu erhalten
Spezifikation
Modell | EVOT-2 | EVOT-3 | EVOT-4 | EVOT-5 | EVOT-6 | |||
KAPITÄT | 500 kg/h | 2000 kg/h | 4000 kg/h | 6000 kg/h | 8000 kg/h | |||
Abtrennung | Zwei-Phase | 2/3-Phase | 2/3-Phase | 2/3-Phase | 2/3-Phase | |||
Max.Geschwindigkeit | 4500 Dreh/min | 3600 RPM | 3300 Dreh/min | 3000 Dreh/min | 2800 Dreh/min | |||
Die Kommission | SUS304 | 304Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen.DIN 1.4301(Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an.) | ||||||
Dimension | 2700*800*900MM | 3500*1000*1250MM | 4200*1200*1300MM | 4600*1500*1600MM | 4800*1800*1900MM |

Verpackung und Lieferung






Produkte empfehlen



Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?