AVOT-6 Olivenabfallwasserdekanter Zentrifuge Die perfekte Ergänzung zu Ihrer Olivenölmühle
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Henan, China |
| Markenname: | HENAN SOLID |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $187,000.00/sets >=1 sets |
| Verpackung Informationen: | Alle Kerngeräte und Ersatzteile sind in standardmäßig ausgeführten Holzkästen verpackt. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Extraktions-Ausrüstung | Art der Ware: | Olivenöl |
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor |
| Spannung: | Bei der Verwendung von elektrischen Geräten | Macht: | 97 kW |
| Gewicht: | 11000 | Abmessungen (L*W*H): | 5700X1500X1500MM |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer |
| Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik | Standort des Ausstellungsraums: | Mexiko, Kenia |
| Produktbezeichnung: | Zentrifuge für Avocadoöl-Dekanter | Modell: | AVOT-6 |
| Kapazität: | 8-10t/h | Abtrennungsmethode: | Zwei-Phasen |
| Drehgeschwindigkeit: | Max.3600 Rpm | Geschwindigkeitsregelung: | Frequenzumrichter |
| Differenziale Geschwindigkeit: | 2 Rpm bis 31 Rpm | Hauptmotor + Nebenmotor: | 97 kW |
| Stromversorgung: | Bei der Verwendung von elektrischen Geräten | Abmessungen und Gewicht: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| Hafen: | Qingdao, Shanghai | ||
Produkt-Beschreibung
Zentrifuge der AVOT-Serie
(Spezielle Konstruktion für die Olivenölproduktion)
Zentrifuge der AVOT-Serie Der Verbraucher kann zusammen mit unserem Polierscheider das native Olivenöl extra produzieren.
AVOT-2 Zwei-Phasen-Decanter-Zentrifuge
Die AVOT-2-Dekantenzentrifuge istfür die Extraktion von Olivenöl bestimmt,mausschließlich für die Olivenöl-Extraktionsleitung mit 300-500 kg/h
AVOT-4 Drei-Phasen-Dekanterzentrifuge
Die AVOT-4-Dekanzerzentrifuge ist für die Extraktion von Olivenöl konzipiert, hauptsächlich für die Extraktionsleitung mit 3000-4000 kg Olivenöl pro Stunde
Spezifikation
Modell | AVOT-2 | AVOT-3 | AVOT-4 | AVOT-5 | AVOT-6 | |||
KAPITÄT | 500 kg/h | 2000 kg/h | 4000 kg/h | 6000 kg/h | 10000 kg/h | |||
Abtrennung | Zwei-Phase | 2/3-Phase | 2/3-Phase | 2/3-Phase | 2/3-Phase | |||
Geschwindigkeit | 4200 RPM | 3600 RPM | 3300 Dreh/min | 2800 Dreh/min | 3000 Dreh/min | |||
Die Kommission | SUS304 | 304Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen.DIN 1.4301(Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an.) | ||||||
Dimension | 2700*800*900MM | 3500*1000*1250MM | 4200*1200*1300MM | 4600*1500*1600MM | 4800*1800*1900MM | |||
Verpackung und Lieferung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









