EVOT-5 5T/H 2-Phasen-Olivenöl-Dekanter-Zentrifuge mit geringer Abwasserentladung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | HENAN SOLID |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $100,000.00 - $120,000.00/sets |
Verpackung Informationen: | Alle Kerngeräte und Ersatzteile sind in standardmäßig ausgeführten Holzkästen verpackt. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Extraktions-Ausrüstung | Art der Ware: | Olivenöl |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2019 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Maschine, Lager |
Spannung: | Bei der Verwendung von elektrischen Geräten | Macht: | 60 kW |
Gewicht: | 6000 | Abmessungen (L*W*H): | 4600X1250X1400MM |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer |
Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik | Standort des Ausstellungsraums: | Mexiko, Kenia |
Produktbezeichnung: | Zentrifuge für Avocadoöl-Dekanter | Modell: | EVOT-5 |
Kapazität: | 5 bis 6 t/h | Abtrennungsmethode: | Zwei-Phasen |
Drehgeschwindigkeit: | Max.3200 Rpm | Geschwindigkeitsregelung: | Frequenzumrichter |
Differenzial: | 2 Rpm bis 31 Rpm | Hauptmotor + Nebenmotor: | 60 kW |
Stromversorgung: | Bei der Verwendung von elektrischen Geräten | Abmessungen und Gewicht: | Der Wert des Zinssatzes für die Zinsspanne ist in der Zinsspanne zu berechnen. |
Hafen: | Qingdao, Shanghai |
Produkt-Beschreibung
Zentrifuge der Serie EVOT
(Spezielle Konstruktion für die Olivenölproduktion)
Zentrifuge aus der Serie EVOT Der Verbraucher kann zusammen mit unserem Polierscheider das native Olivenöl extra produzieren.

EVOT-2 Zwei-Phasen-Decanter-Zentrifuge
Die AVOT-2-Dekantenzentrifuge istfür die Extraktion von Olivenöl bestimmt,mausschließlich für die Olivenöl-Extraktionsleitung mit 300-500 kg/h

EVOT-4 Dreiphasige Dekanzerzentrifuge
Die AVOT-4-Dekanzerzentrifuge ist für die Extraktion von Olivenöl konzipiert, hauptsächlich für die Extraktionsleitung mit 3000-4000 kg Olivenöl pro Stunde
Spezifikation

Modell | EVOT-2 | EVOT-3 | EVOT-4 | EVOT-5 | EVOT-6 | |||
KAPITÄT | 500 kg/h | 2000 kg/h | 4000 kg/h | 6000 kg/h | 10000 kg/h | |||
Abtrennung | Zwei-Phase | 2/3-Phase | 2/3-Phase | 2/3-Phase | 2/3-Phase | |||
Geschwindigkeit | 4200 RPM | 3600 RPM | 3300 Dreh/min | 2800 Dreh/min | 2800 Dreh/min | |||
Die Kommission | SUS304 | 304Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen.DIN 1.4301(Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an.) | ||||||
Dimension | 2700*800*900MM | 3500*1000*1250MM | 4200*1200*1300MM | 4600*1500*1600MM | 4800*1800*1900MM |
Verpackung und Lieferung







Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?