SUS304 Kapazität 200-300TPD Reiskleie Sonnenblumen Mais Sojabohnenöl Scheiben Separator Zentrifuge
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | HENAN SOLID |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $64,000.00/sets >=1 sets |
Verpackung Informationen: | Alle Kerngeräte und Ersatzteile werden mit Film verpackt und in exportierten Holzkästen verpackt. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Produktion von Avocadoöl, Olivenölproduktion |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Peru, Mexiko, Kenia | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre | Kernkomponenten: | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistung des Fahrzeugs zu berücksichtigen. |
Material: | SUS304/SS316L/2205 | Gewicht: | 1900kgs |
Größe: | 1800X1900X1950MM | Macht: | 22 kW, 22 kW (ABB/SIEMENS) |
Gewährleistung: | 2 Jahre | Produktivität: | 200 bis 300 TPD |
Gewicht (Kg): | 1900 kg | Produktbezeichnung: | Speicher für Pflanzenöle |
Marke: | HENAN SOLID | Modell: | DHZ550 |
Kapazität: | 200 bis 300 TPD | Drehgeschwindigkeit: | 6000 |
Stromversorgung: | 380V/50Hz/3-PH | Start-Typ: | Frequenzstart |
Entladungstyp: | Selbstreinigung | Abmessungen und Gewicht: | Für die Berechnung der Zinssätze ist die Zinsspanne der Zinsspanne zu berücksichtigen. |
Hafen: | Qingdao, Shanghai |
Produkt-Beschreibung
Vertikaler Separator der DHZ-Serie
(Sonderkonstruktion für Anlagen zur kontinuierlichen Raffination von Pflanzenöl)
DHZ series vertical separator is specially designed and used for the vegetables oil continuous degumming&neutralization deacidification process in the continuous refining plant (sunflower oil/soybean oil/palm oil/cotton seeds oil/rice bran oil/ corn germ oil/olive oil/avocado oil/coconut oil etc.).

DHZ360 vertikaler Trennvorrichtung
Der Scheibenseparator der DHZ-Reihe wird hauptsächlich in der kontinuierlichen Raffination von Pflanzenöl verwendet.Der DHZ360-Separator ist für eine Pflanzenölraffinerienanlage mit 50TPD ausgelegt (die tatsächliche Kapazität aufgrund der FFA im Rohöl)

DHZ470 vertikaler Separator
Der Scheibenseparator der DHZ-Reihe wird hauptsächlich in der kontinuierlichen Raffination von Pflanzenöl verwendet.Der DHZ470-Separator ist für eine 100TPD-Anlage zur Raffination von Pflanzenöl ausgelegt (die tatsächliche Kapazität aufgrund der FFA im Rohöl)
Spezifikation
Modell | DHZ240 | DHZ360 | DHZ470 | DHZ550 | ||
Marke | HENAN SOLID | HENAN SOLID | HENAN SOLID | HENAN SOLID | ||
Kapazität | 10TPD | 50 TPD | 100 TPD | 200TPD | ||
Trommel-ID | 240 mm | 360 mm | 470MM | 550 mm | ||
Designgeschwindigkeit | 8400 | 7070 | 6600 | 6000 | ||
Material | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||
Macht | 4.0KW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | ||
Startmodus | Frequenzstart | Frequenzstart | Frequenzstart | Frequenzstart | ||
Entlastungsmodell | Selbstreinigung | Selbstreinigung | Selbstreinigung | Selbstreinigung | ||
Abmessungen L*W*H | 1090X1100X1200MM | 1800X1600X1800MM | 1800X1900X1950MM | 1800X1900X1950MM | ||
Gewicht | 560 KGS | 1500 KGS | 1800 KGS | 1900 KGS |

Verpackung und Lieferung





Kundenfotos

Prozesszeichnung




Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?