Zentrifuge-Extraktionsmaschine für die Olivenöl-Extraktionslinie EVOO-250 250 kg/h
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | HENAN SOLID |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $65,000.00/sets >=1 sets |
Verpackung Informationen: | Alle Kerngeräte und Ersatzteile sind in standardmäßig ausgeführten Holzkästen verpackt.<br/>CPAO-500 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Betriebe, Olivengärten | Maximale Kapazität: | 300kg/h |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Italien, Saudi-Arabien, Mexiko, Spanien, Chile, Südafrika, Australien, Marokko | Die Situation: | Neues |
Verwendung: | Olivenöl | Typ: | Zentrifugextraktionsmaschine |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Produktionskapazität: | 500 kg/h |
Spannung: | 220V/415V/440V | Abmessungen (L*W*H): | 9*1,5*2,5M |
Gewicht: | 3500 KG, 3500 KGS | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre | Kernkomponenten: | Motor, PLC, Lager |
Öl: | Olivenöl | Produktbezeichnung: | Olivenöl-Extraktionslinie |
Extraktionsmethode: | Zentrifugextraktion | Kerngeräte: | Dekanter und Trennmaschine |
Ausrüstungs-Material: | mit einer Breite von mehr als 600 mm | Modell: | EVOO-250 |
Kapazität: | 200-400kg/h | Installations-Energie: | 22 kW |
Ölertrag: | 13,5% | Raum abdecken: | 9*1,5*2,6M |
Hafen: | Qingdao, Shanghai |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Linie zur kalten Extraktion von Olivenöl EVOO-250
Die Ausrüstung wird für die Erzeugung von nativem Olivenöl verwendet und alle Komponenten werden in China hergestellt.
Prozesszeichnung

Prozessbeschreibung


Aufbewahrungs- und Übertragungsverfahren
TDie gesammelten Früchte werden zuerst in kleine Körbe gelegt und in die Fabrik gebracht.Die Körbe werden in der Lüftung Lagerlager stapeln, um Oxidation & Fermentation Phänomen aufgrund der Überhitzung und Prellungen zu vermeiden.

Fruchtwaschverfahren
Die Olivenfrüchte werden in die Waschmaschine transportiert, anschließend gespült und gewaschen, um den Staub unter Einfluss starker Wasserströme zu entfernen.Das Wasser wird für die Rückgewinnung durch den Zirkulationsbehälter unter dem Vibrationssiet gesammelt.

Zersetzungs- und Malaxierungsprozess
Nach dem Zerkleinern wird die Olivenfruchtmasse für die weitere Verarbeitung in den Malaxer gepumpt.Die Öltropfen werden freigesetzt und zu großen Tropfen zusammengesetzt, die leicht durch eine Zentrifuge getrennt werden können.

Zellstoffmalaxierungsprozess
Nach dem Zerkleinern wird die Avocadozellstoffmasse für die weitere Verarbeitung in den Malaxer gepumpt.kann leicht mit einer Zentrifuge getrennt werden.

Zentrifugenextraktionsverfahren
Nach dem Malaksieren wird die Dekanter-Zentrifuge verwendet, um das Öl von der Spülmasse und dem Wasser zu trennen.

Ölreinigungsprozess
Nach dem Dekanter enthält das Öl immer noch wenig Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
Verunreinigungen für endgültig gereinigtes natives Olivenöl.
Verunreinigungen für endgültig gereinigtes natives Olivenöl.
Konfigurationsliste
S/N. | Prozessgeräte | Spezifikation | Energie | Anzahl der FTE |
1 | Waschmaschine | Lebensmittelqualität SUS304 | / | 1 |
2 | Maschine zum Zerkleinern | Lebensmittelqualität SUS304 | / | 1 |
3 | Zellstoff-MALAXER-Tank | Lebensmittelqualität SUS304 | / | 2 |
4 | Zentrifuge | Lebensmittelqualität SUS304 | / | 1 |
5 | DISC SEPARATOR | Lebensmittelqualität SUS304 | / | 1 |
6 | Kontrollschrank | Überprüfen Sie die gesamte Linie; KARBONSTÄHL | / | 1 |


Verschiedene Modelle zur Auswahl
(Die folgende Kapazität basiert auf den Olivenfrüchten)
EVOO-500 | EVOO-1500 | EVOO-3500 | EVOO-5000 | EVOO-8000 |
500 kg/h | 1000 bis 2000 kg/h | 3000 bis 4000 kg/h | 5000 bis 6000 kg/h | 8000 bis 10.000 kg/h |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?